|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Sem | RM 5,500 | RM 7,600 | RM 5,500 | RM 3,750 | RM 3,950 |
| 2nd Sem | RM 5,500 | RM 7,600 | RM 5,500 | RM 3,750 | RM 3,950 |
| 3rd Sem | RM 4,800 | RM 7,300 | RM 5,500 | RM 3,750 | RM 3,950 |
| 4th Sem | RM 4,800 | RM 7,300 | RM 5,500 | RM 3,750 | RM 3,950 |
| 5th Sem | RM 4,600 | - | - | RM 3,750 | RM 3,950 |
| 6th Sem | RM 4,600 | - | - | RM 3,750 | RM 3,950 |
| 7th Sem | - | - | - | RM 2,350 | RM 2,350 |
| Total | RM 29,800 | RM 29,800 | RM 22,000 | RM 24,850 | RM 26,050 |
*跨境电子商务课程学费:
1.5年(大同韩新教育机构) RM 22,000
1.5年(中国浙经院) 9,000RMB